Компрессор Bitzer CSH8573-140Y-40P
Компрессор полугерметичный винтовой компактный: в комплектации: (DSV D76L//1xOLC 230v//VD//ECO ASV//BSE170)
Y - заправка полуэфирным маслом Bitzer BSE 170 / Ester Oil Charge BSE 170
DSV D76L - Запорный вентиль на всасывании / Suction Shut-off Valve D76L-3"
1xOLC 230v - Оптико-Электронный Контроль уровня Минимум
ECO ASV - Адаптер и запорный вентиль для подключения экономайзера / Adapter & Shut-off Valve for Economiser Connection
VD - Виброопоры
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
SI | IP | |
Тип масла для R1234yf/R1234ze(E)/R450A/R513A | BSE170 (Option) | BSE170 (Option) |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | BSE170 (Option) | BSE170 (Option) |
Объемная произв-сть (2900об/мин 50 Гц) | 410 m/h | 14488 CFH |
Объемная произв-сть (3500об/мин 60 Гц) | 495 m/h | 17491 CFH |
Вес | 870 kg | 1918 lb |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
Присоединение линии всасывания | DN 100 | 4 1/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 76 mm - 3 1/8'' | 76 mm - 3 1/8'' |
Тип масла для R1234yf/R1234ze(E)/R450A/R513A/R515B | BSE170 (Option) | BSE170 (Option) |
Тип масла для R22 | B320SH (Standard) | B320SH (Standard) |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
SI | IP | |
Класс защиты | IP54 | IP54 |
Заправка масла | 22,0 dm | 774.3 fl oz |
Подогреватель масла | 300 W (Standard) | 300 W (Standard) |
Маслоотделитель | Standard | Standard |
Масляный фильтр | Standard | Standard |
Датчик температуры нагнетания | Standard | Standard |
Стартовая разгрузка | Standard | Standard |
Регулирование производ-сти 4-х-ступ. | 100-75-50-25% (Standard) | 100-75-50-25% (Standard) |
Плавное регулирование производ-сти | 100-25% (Standard) | 100-25% (Standard) |
Встроеный обратный клапан | Standard | Standard |
Защита мотора | SE-E1 (Standard), SE-E3(Standard for 660-690V) | SE-E1 (Standard), SE-E3(Standard for 660-690V) |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
SI | IP | |
Датчик уровня масла | min / max OLC-D1-S (Option) | min / max OLC-D1-S (Option) |
Запорный вентиль на нагнетании | Option | Option |
с шумогасящим кожухом | Option | Option |
Запорный вентиль на всасывании | Option | Option |
Запорный вентиль на линии экономайзера с шумоглушителем | Option | Option |
Впрыск жидкости со встроенным соплом | Option | Option |
Мостики для прямого старта | Option | Option |
Антивибрационные демпферы | Option | Option |
Защита мотора | SE-i1 (200-690V) | SE-i1 (200-690V) |
ПАРАМЕТРЫ МОТОРА
SI | IP | |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-415V PW-3-50Hz | 440-480V PW-3-60Hz UL |
Максимальный рабочий ток | 246.0 A | 246.0 A |
Соотношение обмоток | 50/50 | 50/50 |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 665.0 A D / 1023.0 A DD | 716.0 A D / 1036.0 A DD |
Позиции присоединений, обозначенные на чертежах
1 Присоединение высокого давления (HP)
2 Дополнительное присоединение высокого давления
3 Присоединение низкого давления (LP)
4 Смотровое стекло уровня масла
5 Сервисный масляный клапан (стандарт) / присоединение для выравнивания уровня масла (параллельная работа)
6 Слив масла (корпус мотора)
8 Присоединение для опционального оптико-электронного реле уровня масла (OLC-D1-S)
9 Подогреватель масла в гильзе
10 Присоединение давления масла
11 Присоединение для внешнего маслоохладителя (опциональный адаптер)
12 Датчик температуры масла (PTC)
13 Присоединение для экономайзера (ECO) - опциональный запорный клапан с гасителем пульсаций
14 Резьба для поддерживающей скобы трубопровода (линия для ECO или LI)
15 Присоединение для впрыска жидкости (LI) - опциональный запорный клапан
16 Винт заземления для корпуса
SL Линия всасывания
DL Линия нагнетания
Вход