Напольно-настенный конвектор Techno Vita KPZ 135-180-500
| Длина, мм | 500 |
| Высота, мм | 180 |
| Ширина, мм | 135 |
| Модель | KPZ 135-180-500 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 135 мм, Товар, 01-00106721, 3.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 352 |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного / настенного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольный конвектор Techno Vita KPZND 85-250-1100 с естественной конвекцией
| Длина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 85 |
| Максимальная отапливаемая площадь, кв.м | 6.65 |
| Модель | KPZND 85-250-1100 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 85 мм, Товар, 01-00106242, 5.8 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 665 |
| Серия | Vita KPZND |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольно-настенный конвектор Techno Vita KPZ 185-80-400
| Длина, мм | 400 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 185 |
| Модель | KPZ 185-80-400 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 185 мм, Товар, 01-00106228, 2.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 161 |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного / настенного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Решётка алюминиевая продольная Techno РАП 135-900
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 135 |
| Модель | РАП 135-900 |
| Реквизиты | Решётки алюминиевые продольные, Товар, 01-00097885, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Бренд | Techno |
| Цвет | белый (RAL 9016) |
Характеристики
Решётка алюминиевая продольная Techno РАП 235-2000
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 235 |
| Модель | РАП 235-2000 |
| Реквизиты | Решётки алюминиевые продольные, Товар, 01-00101247, 3.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Бренд | Techno |
| Цвет | белый (RAL 9016) |
Характеристики
Напольный конвектор Techno Vita KPZND 185-130-800 с естественной конвекцией
| Длина, мм | 800 |
| Высота, мм | 130 |
| Ширина, мм | 185 |
| Максимальная отапливаемая площадь, кв.м | 8.73 |
| Модель | KPZND 185-130-800 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 185 мм, Товар, 01-00100693, 6.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 873 |
| Серия | Vita KPZND |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольный конвектор Techno Vita KPZND 135-130-1100 с естественной конвекцией
| Длина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 130 |
| Ширина, мм | 135 |
| Максимальная отапливаемая площадь, кв.м | 8.92 |
| Модель | KPZND 135-130-1100 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 135 мм, Товар, 01-00100696, 6.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 892 |
| Серия | Vita KPZND |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольный конвектор Techno Vita KPZND 135-80-1400 с естественной конвекцией
| Длина, мм | 1400 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 135 |
| Максимальная отапливаемая площадь, кв.м | 9.63 |
| Модель | KPZND 135-80-1400 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 135 мм, Товар, 01-00100704, 7.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 963 |
| Серия | Vita KPZND |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольный конвектор Techno Vita KPZND 235-130-1500 с естественной конвекцией
| Длина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 130 |
| Ширина, мм | 235 |
| Максимальная отапливаемая площадь, кв.м | 25.7 |
| Модель | KPZND 235-130-1500 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 235 мм, Товар, 01-00100713, 14.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 2570 |
| Серия | Vita KPZND |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Настенный конвектор Techno Wall KSZ 60-250-2000 с естественной конвекцией
| Длина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 60 |
| Максимальная отапливаемая площадь, кв.м | 13.64 |
| Вес перфорированной решетки, кг | 1.25 |
| Модель | KSZ 60-250-2000 |
| Вес продольной решетки, кг | 0.45 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 60 мм, Товар, 01-00099314, 4.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Обозначение модели конвектора | KS – конвектор настенный. Z – замкнутый. |
| Объём воды, л | 0.734 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 1364 |
| Серия | Wall KSZ |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы настенного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Корпус конвектора | сталь 1,2 мм |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Настенный конвектор Techno Wall KSZ 60-250-1500 с естественной конвекцией
| Длина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 60 |
| Максимальная отапливаемая площадь, кв.м | 9.92 |
| Вес перфорированной решетки, кг | 0.93 |
| Модель | KSZ 60-250-1500 |
| Вес продольной решетки, кг | 0.33 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 60 мм, Товар, 01-00099246, 3.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Обозначение модели конвектора | KS – конвектор настенный. Z – замкнутый. |
| Объём воды, л | 0.544 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 992 |
| Серия | Wall KSZ |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы настенного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Корпус конвектора | сталь 1,2 мм |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольно-настенный конвектор Techno Vita KPZ 235-80-600
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 235 |
| Модель | KPZ 235-80-600 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 235 мм, Товар, 01-00100576, 4.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 584 |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного / настенного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
