Решетка Techno RRAp Elit 250-4300 алюминиевая рулонная (декор дерево - Дуб)
| Длина, мм | 4300 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 250 |
| Модель | RRAp 250-4300 W-D |
| Реквизиты | Elit декор дерево Дуб, Товар, 01-00098292, 9.3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Дуб |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 250-3600 алюминиевая на полимерной основе (цвет Матовый Алюминий)
| Длина, мм | 3600 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 250 |
| Модель | RRAp 250-3600 Al |
| Реквизиты | Матовый алюминий, Товар, 01-00105482, 7.8 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | матовый алюминий |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 350-3300 алюминиевая рулонная (декор дерево - Дуб)
| Длина, мм | 3300 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 350 |
| Модель | RRAp 350-3300 W-D |
| Реквизиты | Elit декор дерево Дуб, Товар, 01-00106022, 9.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Дуб |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 350-3600 алюминиевая рулонная (декор дерево - Дуб)
| Длина, мм | 3600 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 350 |
| Модель | RRAp 350-3600 W-D |
| Реквизиты | Elit декор дерево Дуб, Товар, 01-00098497, 10.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Дуб |
Характеристики
Решетка Techno РРА 250-2700 алюминиевая рулонная (цвет Серебро)
| Длина, мм | 2700 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 250 |
| Модель | РРА 250-2700 |
| Реквизиты | Анодированные (серебро), Товар, 01-00098848, 5.8 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | РРА |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 12 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | серебро |
Характеристики
Решетка Techno РРА 150-3200 алюминиевая рулонная (цвет Серебро)
| Длина, мм | 3200 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 150 |
| Модель | РРА 150-3200 |
| Реквизиты | Анодированные (серебро), Товар, 01-00099584, 4.3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | РРА |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 12 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | серебро |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 380-3400 алюминиевая на полимерной основе (цвет Матовый Алюминий)
| Длина, мм | 3400 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 380 |
| Модель | RRAp 380-3400 Al |
| Реквизиты | Матовый алюминий, Товар, 01-00105924, 9.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | матовый алюминий |
Характеристики
Решетка Techno РРА 420-4100 алюминиевая рулонная (цвет Золото-Бронза-Коньяк)
| Длина, мм | 4100 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 420 |
| Модель | РРА 420-4100-G |
| Реквизиты | Анодированные (золото, бронза, коньяк), Товар, 01-00098363, 14.9 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | РРА |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 12 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | золото-бронза-коньяк |
Характеристики
Решетка Techno РРА 420-600 алюминиевая рулонная (цвет Золото-Бронза-Коньяк)
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 420 |
| Модель | РРА 420-600-G |
| Реквизиты | Анодированные (золото, бронза, коньяк), Товар, 01-00100627, 2.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | РРА |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 12 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | золото-бронза-коньяк |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 250-4400 алюминиевая на полимерной основе (цвет Матовый Алюминий)
| Длина, мм | 4400 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 250 |
| Модель | RRAp 250-4400 Al |
| Реквизиты | Матовый алюминий, Товар, 01-00106956, 9.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | матовый алюминий |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 420-700 алюминиевая рулонная (декор дерево - Сосна)
| Длина, мм | 700 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 420 |
| Модель | RRAp 420-700 W-S |
| Реквизиты | Elit декор дерево Сосна, Товар, 01-00100439, 2.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Сосна |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 200-4100 алюминиевая на полимерной основе (цвет Шампань)
| Длина, мм | 4100 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 200 |
| Модель | RRAp 200-4100 Ch |
| Реквизиты | Шампань, Товар, 01-00101733, 7.3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | шампань |
Характеристики



