Решетка Techno RRAp 270-3400 алюминиевая на полимерной основе (цвет Чёрный)
| Длина, мм | 3400 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 270 |
| Модель | RRAp 270-3400 Bl |
| Реквизиты | Чёрный, Товар, 01-00100567, 8.8 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | чёрный |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 150-1700 алюминиевая рулонная (декор дерево - Дуб)
| Длина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 150 |
| Модель | RRAp 150-1700 W-D |
| Реквизиты | Elit декор дерево Дуб, Товар, 01-00097972, 2.3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Дуб |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 250-1000 алюминиевая рулонная (декор дерево - Дуб)
| Длина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 250 |
| Модель | RRAp 250-1000 W-D |
| Реквизиты | Elit декор дерево Дуб, Товар, 01-00107506, 2.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Дуб |
Характеристики
Решетка Techno РРА 150-3400 алюминиевая рулонная (цвет Черный-Белый-Коричневый)
| Длина, мм | 3400 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 150 |
| Модель | РРА 150-3400-B |
| Реквизиты | Окрашенные (белый, коричневый, чёрный), Товар, 01-00104251, 4.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | РРА |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 12 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | чёрный-белый-коричневый |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 300-3200 алюминиевая рулонная (декор дерево - Бук)
| Длина, мм | 3200 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 300 |
| Модель | RRAp 300-3200 W-B |
| Реквизиты | Elit декор дерево Бук, Товар, 01-00098808, 7.8 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Бук |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 380-2600 алюминиевая на полимерной основе (цвет Белый)
| Длина, мм | 2600 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 380 |
| Модель | RRAp 380-2600 Wt |
| Реквизиты | Белый, Товар, 01-00104395, 7.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | белый |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 150-2400 алюминиевая на полимерной основе (цвет Чёрный)
| Длина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 150 |
| Модель | RRAp 150-2400 Bl |
| Реквизиты | Чёрный, Товар, 01-00102718, 3.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | чёрный |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 420-4800 алюминиевая на полимерной основе (цвет Коньяк)
| Длина, мм | 4800 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 420 |
| Модель | RRAp 420-4800 Co |
| Реквизиты | Коньяк, Товар, 01-00098268, 17.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | коньяк |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 270-900 алюминиевая на полимерной основе (цвет Коньяк)
| Длина, мм | 900 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 270 |
| Модель | RRAp 270-900 Co |
| Реквизиты | Коньяк, Товар, 01-00101376, 2.3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | коньяк |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 350-1600 алюминиевая рулонная (декор дерево - Сосна)
| Длина, мм | 1600 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 350 |
| Модель | RRAp 350-1600 W-S |
| Реквизиты | Elit декор дерево Сосна, Товар, 01-00097874, 4.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Сосна |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 250-1900 алюминиевая на полимерной основе (цвет Чёрный)
| Длина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 250 |
| Модель | RRAp 250-1900 Bl |
| Реквизиты | Чёрный, Товар, 01-00100578, 4.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | чёрный |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 270-1100 алюминиевая на полимерной основе (цвет Чёрный)
| Длина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 270 |
| Модель | RRAp 270-1100 Bl |
| Реквизиты | Чёрный, Товар, 01-00104008, 2.9 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | чёрный |
Характеристики



