Решетка Techno РРА 420-2400 алюминиевая рулонная (цвет Черный-Белый-Коричневый)
| Длина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 420 |
| Модель | РРА 420-2400-B |
| Реквизиты | Окрашенные (белый, коричневый, чёрный), Товар, 01-00101335, 8.7 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Серия | РРА |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 12 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | чёрный-белый-коричневый |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 270-2500 алюминиевая на полимерной основе (цвет Коньяк)
| Длина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 270 |
| Модель | RRAp 270-2500 Co |
| Реквизиты | Коньяк, Товар, 01-00100877, 6.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | коньяк |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 300-4000 алюминиевая рулонная (декор дерево - Сосна)
| Длина, мм | 4000 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 300 |
| Модель | RRAp 300-4000 W-S |
| Реквизиты | Elit декор дерево Сосна, Товар, 01-00107869, 10 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Сосна |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 150-4500 алюминиевая на полимерной основе (цвет Белый)
| Длина, мм | 4500 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 150 |
| Модель | RRAp 150-4500 Wt |
| Реквизиты | Белый, Товар, 01-00099097, 6.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | белый |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 420-3800 алюминиевая на полимерной основе (цвет Матовый Алюминий)
| Длина, мм | 3800 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 420 |
| Модель | RRAp 420-3800 Al |
| Реквизиты | Матовый алюминий, Товар, 01-00106717, 13.8 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | матовый алюминий |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 250-4300 алюминиевая рулонная (декор дерево - Сосна)
| Длина, мм | 4300 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 250 |
| Модель | RRAp 250-4300 W-S |
| Реквизиты | Elit декор дерево Сосна, Товар, 01-00107486, 9.3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Сосна |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 420-1400 алюминиевая рулонная (декор дерево - Сосна)
| Длина, мм | 1400 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 420 |
| Модель | RRAp 420-1400 W-S |
| Реквизиты | Elit декор дерево Сосна, Товар, 01-00102840, 5.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Сосна |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 250-4700 алюминиевая на полимерной основе (цвет Матовый Алюминий)
| Длина, мм | 4700 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 250 |
| Модель | RRAp 250-4700 Al |
| Реквизиты | Матовый алюминий, Товар, 01-00098608, 10.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | матовый алюминий |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 300-1800 алюминиевая рулонная (декор дерево - Орех)
| Длина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 300 |
| Модель | RRAp 300-1800 W-O |
| Реквизиты | Elit декор дерево Орех, Товар, 01-00107779, 4.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Орех |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 300-4200 алюминиевая рулонная (декор дерево - Сосна)
| Длина, мм | 4200 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 300 |
| Модель | RRAp 300-4200 W-S |
| Реквизиты | Elit декор дерево Сосна, Товар, 01-00107945, 10.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Сосна |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 420-3000 алюминиевая на полимерной основе (цвет Чёрный)
| Длина, мм | 3000 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 420 |
| Модель | RRAp 420-3000 Bl |
| Реквизиты | Чёрный, Товар, 01-00098774, 11 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | чёрный |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 150-4200 алюминиевая на полимерной основе (цвет Коричневый)
| Длина, мм | 4200 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 150 |
| Модель | RRAp 150-4200 Bn |
| Реквизиты | Коричневый, Товар, 01-00107391, 5.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | коричневый |
Характеристики



