Решетка Techno RRAp 150-4500 алюминиевая на полимерной основе (цвет Белый)
| Длина, мм | 4500 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 150 |
| Модель | RRAp 150-4500 Wt |
| Реквизиты | Белый, Товар, 01-00099097, 6.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | белый |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 420-3800 алюминиевая на полимерной основе (цвет Матовый Алюминий)
| Длина, мм | 3800 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 420 |
| Модель | RRAp 420-3800 Al |
| Реквизиты | Матовый алюминий, Товар, 01-00106717, 13.8 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | матовый алюминий |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 250-4300 алюминиевая рулонная (декор дерево - Сосна)
| Длина, мм | 4300 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 250 |
| Модель | RRAp 250-4300 W-S |
| Реквизиты | Elit декор дерево Сосна, Товар, 01-00107486, 9.3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Сосна |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 420-1400 алюминиевая рулонная (декор дерево - Сосна)
| Длина, мм | 1400 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 420 |
| Модель | RRAp 420-1400 W-S |
| Реквизиты | Elit декор дерево Сосна, Товар, 01-00102840, 5.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Сосна |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 250-4700 алюминиевая на полимерной основе (цвет Матовый Алюминий)
| Длина, мм | 4700 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 250 |
| Модель | RRAp 250-4700 Al |
| Реквизиты | Матовый алюминий, Товар, 01-00098608, 10.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | матовый алюминий |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 300-1800 алюминиевая рулонная (декор дерево - Орех)
| Длина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 300 |
| Модель | RRAp 300-1800 W-O |
| Реквизиты | Elit декор дерево Орех, Товар, 01-00107779, 4.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Орех |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 300-4200 алюминиевая рулонная (декор дерево - Сосна)
| Длина, мм | 4200 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 300 |
| Модель | RRAp 300-4200 W-S |
| Реквизиты | Elit декор дерево Сосна, Товар, 01-00107945, 10.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Сосна |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 420-3000 алюминиевая на полимерной основе (цвет Чёрный)
| Длина, мм | 3000 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 420 |
| Модель | RRAp 420-3000 Bl |
| Реквизиты | Чёрный, Товар, 01-00098774, 11 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | чёрный |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 150-4200 алюминиевая на полимерной основе (цвет Коричневый)
| Длина, мм | 4200 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 150 |
| Модель | RRAp 150-4200 Bn |
| Реквизиты | Коричневый, Товар, 01-00107391, 5.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | коричневый |
Характеристики
Решетка Techno РРД 300-1300 деревянная рулонная
| Длина, мм | 1300 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 300 |
| Модель | РРД 300-1300 |
| Реквизиты | Ширина 300 мм, Товар, 01-00106957, 2.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | РРД |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 12 |
| Материал | высокопрочное дерево |
| Цвет | светлое-темное дерево |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 420-4800 алюминиевая рулонная (декор дерево - Бук)
| Длина, мм | 4800 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 420 |
| Модель | RRAp 420-4800 W-B |
| Реквизиты | Elit декор дерево Бук, Товар, 01-00108019, 17.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Бук |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 300-1200 алюминиевая на полимерной основе (цвет Матовый Алюминий)
| Длина, мм | 1200 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 300 |
| Модель | RRAp 300-1200 Al |
| Реквизиты | Матовый алюминий, Товар, 01-00100779, 3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | матовый алюминий |
Характеристики



