Решетка Techno RRAp 420-1500 алюминиевая на полимерной основе (цвет Чёрный)
| Длина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 420 |
| Модель | RRAp 420-1500 Bl |
| Реквизиты | Чёрный, Товар, 01-00105213, 5.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | чёрный |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 350-1100 алюминиевая рулонная (декор дерево - Сосна)
| Длина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 350 |
| Модель | RRAp 350-1100 W-S |
| Реквизиты | Elit декор дерево Сосна, Товар, 01-00105986, 3.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Сосна |
Характеристики
Решетка Techno РРА 380-1100 алюминиевая рулонная (цвет Черный-Белый-Коричневый)
| Длина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 380 |
| Модель | РРА 380-1100-B |
| Реквизиты | Окрашенные (белый, коричневый, чёрный), Товар, 01-00098480, 3.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | РРА |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 12 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | чёрный-белый-коричневый |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 270-1900 алюминиевая на полимерной основе (цвет Бронза)
| Длина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 270 |
| Модель | RRAp 270-1900 Br |
| Реквизиты | Бронза, Товар, 01-00100144, 4.9 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | бронза |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 270-3100 алюминиевая на полимерной основе (цвет Бронза)
| Длина, мм | 3100 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 270 |
| Модель | RRAp 270-3100 Br |
| Реквизиты | Бронза, Товар, 01-00100953, 8 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | бронза |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 300-900 алюминиевая на полимерной основе (цвет Чёрный)
| Длина, мм | 900 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 300 |
| Модель | RRAp 300-900 Bl |
| Реквизиты | Чёрный, Товар, 01-00100542, 2.3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | чёрный |
Характеристики
Решетка Techno РРА 350-600 алюминиевая рулонная (цвет Серебро)
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 350 |
| Модель | РРА 350-600 |
| Реквизиты | Анодированные (серебро), Товар, 01-00103371, 1.8 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | РРА |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 12 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | серебро |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 250-1000 алюминиевая на полимерной основе (цвет Коричневый)
| Длина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 250 |
| Модель | RRAp 250-1000 Bn |
| Реквизиты | Коричневый, Товар, 01-00098097, 2.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | коричневый |
Характеристики
Решетка Techno РРА 250-4800 алюминиевая рулонная (цвет Серебро)
| Длина, мм | 4800 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 250 |
| Модель | РРА 250-4800 |
| Реквизиты | Анодированные (серебро), Товар, 01-00102585, 10.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | РРА |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 12 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | серебро |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 420-3400 алюминиевая на полимерной основе (цвет Белый)
| Длина, мм | 3400 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 420 |
| Модель | RRAp 420-3400 Wt |
| Реквизиты | Белый, Товар, 01-00101386, 12.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | белый |
Характеристики
Решетка Techno RRAp 380-4600 алюминиевая на полимерной основе (цвет Чёрный)
| Длина, мм | 4600 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 380 |
| Модель | RRAp 380-4600 Bl |
| Реквизиты | Чёрный, Товар, 01-00107384, 13.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | чёрный |
Характеристики
Решетка Techno RRAp Elit 200-1700 алюминиевая рулонная (декор дерево - Сосна)
| Длина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 200 |
| Модель | RRAp 200-1700 W-S |
| Реквизиты | Elit декор дерево Сосна, Товар, 01-00099441, 3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Серия | RRAp Elit |
| Бренд | Techno |
| Расстояние между планками, мм | 10 |
| Материал | алюминий |
| Цвет | декор дерево - Сосна |
Характеристики



