Напольно-настенный конвектор Techno Vita KPZ 135-400-1700
| Длина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 400 |
| Ширина, мм | 135 |
| Модель | KPZ 135-400-1700 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 135 мм, Товар, 01-00100491, 14.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 1904 |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного / настенного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Решётка алюминиевая продольная Techno РАП 135-1700
| Длина, мм | 1700 |
| Ширина, мм | 135 |
| Модель | РАП 135-1700 |
| Реквизиты | Решётки алюминиевые продольные, Товар, 01-00100417, 2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Бренд | Techno |
| Цвет | белый (RAL 9016) |
Характеристики
Напольный конвектор Techno Vita KPZND 235-180-1000 с естественной конвекцией
| Длина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 180 |
| Ширина, мм | 235 |
| Максимальная отапливаемая площадь, кв.м | 17.32 |
| Модель | KPZND 235-180-1000 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 235 мм, Товар, 01-00099287, 10.9 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 1732 |
| Серия | Vita KPZND |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольный конвектор Techno Vita KPZND 185-130-2100 с естественной конвекцией
| Длина, мм | 2100 |
| Высота, мм | 130 |
| Ширина, мм | 185 |
| Максимальная отапливаемая площадь, кв.м | 29.37 |
| Модель | KPZND 185-130-2100 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 185 мм, Товар, 01-00102134, 16 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 2937 |
| Серия | Vita KPZND |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольно-настенный конвектор Techno Vita KPZ 235-400-1600
| Длина, мм | 1600 |
| Высота, мм | 400 |
| Ширина, мм | 235 |
| Модель | KPZ 235-400-1600 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 235 мм, Товар, 01-00098613, 26.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 4068 |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного / настенного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольный конвектор Techno Vita KPZND 185-400-1500 с естественной конвекцией
| Длина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 400 |
| Ширина, мм | 185 |
| Максимальная отапливаемая площадь, кв.м | 28.91 |
| Модель | KPZND 185-400-1500 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 185 мм, Товар, 01-00105459, 19.3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 2891 |
| Серия | Vita KPZND |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольно-настенный конвектор Techno Vita KPZ 85-180-1900
| Длина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 180 |
| Ширина, мм | 85 |
| Модель | KPZ 85-180-1900 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 85 мм, Товар, 01-00097726, 11.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 1206 |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного / настенного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольно-настенный конвектор Techno Vita KPZ 235-400-2000
| Длина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 400 |
| Ширина, мм | 235 |
| Модель | KPZ 235-400-2000 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 235 мм, Товар, 01-00097824, 35.9 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 5274 |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного / настенного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольно-настенный конвектор Techno Vita KPZ 135-250-400
| Длина, мм | 400 |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 135 |
| Модель | KPZ 135-250-400 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 135 мм, Товар, 01-00097686, 2.3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 174 |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного / настенного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольно-настенный конвектор Techno Vita KPZ 235-80-900
| Длина, мм | 900 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 235 |
| Модель | KPZ 235-80-900 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 235 мм, Товар, 01-00097641, 6.8 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 1081 |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного / настенного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольный конвектор Techno Vita KPZND 235-250-800 с естественной конвекцией
| Длина, мм | 800 |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 235 |
| Максимальная отапливаемая площадь, кв.м | 13.89 |
| Модель | KPZND 235-250-800 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 235 мм, Товар, 01-00100249, 8.8 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 1389 |
| Серия | Vita KPZND |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольно-настенный конвектор Techno Vita KPZ 235-400-2100
| Длина, мм | 2100 |
| Высота, мм | 400 |
| Ширина, мм | 235 |
| Модель | KPZ 235-400-2100 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Ширина 235 мм, Товар, 01-00105926, 37.7 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 5576 |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | Конвекторы напольного / настенного крепления |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130 °C |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Вариант | Без решетки;С перфорированной решеткой РП;С продольной решеткой РАП |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | сталь 1 мм |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
