Конвектор-скамья Techno Vita Bench KBZ 300-350-1200 с естественной конвекцией
| Длина, мм | 1200 |
| Высота, мм | 350 |
| Ширина, мм | 300 |
| Модель | KBZ 300-350-1200 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Конвектор-скамья, Товар, 01-00106068, 21.8 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Обозначение модели конвектора | KB – конвектор-скамья, Z – замкнутый |
| Объём воды, л | 1.666 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 1782 |
| Серия | Vita Bench KBZ |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | нижнее, боковое, под термоклапан |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130°С |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Диаметр подключения | 1/2" ВН |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | оцинкованная сталь толщиной 2 мм с полиэфирным порошковым покрытием |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Конвектор-скамья Techno Vita Bench KBZ 300-350-1800 с естественной конвекцией
| Длина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 350 |
| Ширина, мм | 300 |
| Модель | KBZ 300-350-1800 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Конвектор-скамья, Товар, 01-00106019, 32.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Обозначение модели конвектора | KB – конвектор-скамья, Z – замкнутый |
| Объём воды, л | 2.819 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 2958 |
| Серия | Vita Bench KBZ |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | нижнее, боковое, под термоклапан |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130°С |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Диаметр подключения | 1/2" ВН |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | оцинкованная сталь толщиной 2 мм с полиэфирным порошковым покрытием |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Конвектор-скамья Techno Vita Bench KBZ 300-350-1000 с естественной конвекцией
| Длина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 350 |
| Ширина, мм | 300 |
| Модель | KBZ 300-350-1000 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Конвектор-скамья, Товар, 01-00106105, 18.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Обозначение модели конвектора | KB – конвектор-скамья, Z – замкнутый |
| Объём воды, л | 1.282 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 1390 |
| Серия | Vita Bench KBZ |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | нижнее, боковое, под термоклапан |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130°С |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Диаметр подключения | 1/2" ВН |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | оцинкованная сталь толщиной 2 мм с полиэфирным порошковым покрытием |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольный дизайн-конвектор Techno Vita Wood KDWZ 250-230-1000
| Длина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 230 |
| Ширина, мм | 250 |
| Модель | KDWZ 250-230-1000 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Напольный дизайн-конвектор, Товар, 01-00106012, 14.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Обозначение модели конвектора | KDW – дизайн конвектор деревянный, Z – замкнутый. |
| Объём воды, л | 1.165 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 1488 |
| Серия | Vita Wood KDWZ |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | нижнее, боковое, под термоклапан |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130°С |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Диаметр подключения | 1/2" ВН |
| Цвет корпуса | бук, дуб натуральный, дуб беленый, венге, орех, состаренная патина, золото |
| Корпус конвектора | из ценных пород дерева |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Конвектор-скамья Techno Vita Bench KBZ 300-350-1400 с естественной конвекцией
| Длина, мм | 1400 |
| Высота, мм | 350 |
| Ширина, мм | 300 |
| Модель | KBZ 300-350-1400 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Конвектор-скамья, Товар, 01-00106189, 25.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Обозначение модели конвектора | KB – конвектор-скамья, Z – замкнутый |
| Объём воды, л | 2.051 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 2174 |
| Серия | Vita Bench KBZ |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | нижнее, боковое, под термоклапан |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130°С |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Диаметр подключения | 1/2" ВН |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | оцинкованная сталь толщиной 2 мм с полиэфирным порошковым покрытием |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольный дизайн-конвектор Techno Vita Wood KDWZ 250-230-1500
| Длина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 230 |
| Ширина, мм | 250 |
| Модель | KDWZ 250-230-1500 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Напольный дизайн-конвектор, Товар, 01-00105996, 17.8 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Обозначение модели конвектора | KDW – дизайн конвектор деревянный, Z – замкнутый. |
| Объём воды, л | 1.933 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 2056 |
| Серия | Vita Wood KDWZ |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | нижнее, боковое, под термоклапан |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130°С |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Диаметр подключения | 1/2" ВН |
| Цвет корпуса | бук, дуб натуральный, дуб беленый, венге, орех, состаренная патина, золото |
| Корпус конвектора | из ценных пород дерева |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Напольный дизайн-конвектор Techno Vita Wood KDWZ 250-230-1200
| Длина, мм | 1200 |
| Высота, мм | 230 |
| Ширина, мм | 250 |
| Модель | KDWZ 250-230-1200 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Напольный дизайн-конвектор, Товар, 01-00105862, 15.7 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Обозначение модели конвектора | KDW – дизайн конвектор деревянный, Z – замкнутый. |
| Объём воды, л | 1.472 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 1715 |
| Серия | Vita Wood KDWZ |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | нижнее, боковое, под термоклапан |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130°С |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Диаметр подключения | 1/2" ВН |
| Цвет корпуса | бук, дуб натуральный, дуб беленый, венге, орех, состаренная патина, золото |
| Корпус конвектора | из ценных пород дерева |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики
Конвектор-скамья Techno Vita Bench KBZ 300-350-1600 с естественной конвекцией
| Длина, мм | 1600 |
| Высота, мм | 350 |
| Ширина, мм | 300 |
| Модель | KBZ 300-350-1600 |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Реквизиты | Конвектор-скамья, Товар, 01-00106257, 28.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Обозначение модели конвектора | KB – конвектор-скамья, Z – замкнутый |
| Объём воды, л | 2.435 |
| Тип теплоносителя | Вода, Этиленгликоль, Пропиленгликоль |
| Мощность, Вт | 2566 |
| Серия | Vita Bench KBZ |
| Назначение | Для квартир и загородных домов |
| Тип подключения | нижнее, боковое, под термоклапан |
| Бренд | Techno |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 130°С |
| Давление гидравлического испытания, бар | 40 |
| Диаметр подключения | 1/2" ВН |
| Цвет корпуса | белый (RAL 9016) |
| Корпус конвектора | оцинкованная сталь толщиной 2 мм с полиэфирным порошковым покрытием |
| Тип конвектора | Водяной |
| Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристики


